25 Best Engineering Colleges in Uttarakhand Call for Admission : 8828912891
Find out why and where you should study engineering in Uttarakhand, with this handy subject guide, Find B.Tech/M.Tech Colleges in Uttarakhand. Sort engineering programs by Tuition, Accreditation, Score, and Work experience. Check the Uttarakhand Engineering College Admission Criteria, Courses, Cut-off, Total Fees, Placement, Ranking, Reviews, Articles and News. Get Uttarakhand Engineering Colleges Admission Application Advice. Uttarakhand is the educated populous state in India. This means that the demand for goods and services in Uttarakhand is very high. One area which feels the pressure of this demand is the education sector. One of the major streams that young and bright minds opt for is that of science especially Engineering. Today, it has become somewhat of a trend for young students of science to take up engineering. To meet this growing demand, Uttarakhand has built many engineering colleges. Here are 25 best engineering colleges in Uttarakhand.
Customize Search
List Of 25 Best Engineering Colleges in Uttarakhand
Sort By :
Boarding Facilities for
Boys And Girls
Rating
Accreditation
NAAC A
Location
Dehradun , Uttarakhand
Total Fees
400,000
Established
1998
Education Type
Full Time
Course Offered
Under Graduate
B.Tech by NIRF 2020
Position 129 out of 200
Year 2020
Boarding Facilities for
Boys And Girls
Rating
Accreditation
NAAC A
Location
Dehradun , Uttarakhand
Total Fees
111,000
Established
2009
Education Type
Full Time
Course Offered
Under Graduate
B.Tech by NIRF 2020
Position 195 out of 200
Year 2020
Boarding Facilities for
Boys And Girls
Rating
Accreditation
NBA
Location
Dehradun , Uttarakhand
Total Fees
358,700
Established
1996
Education Type
Full Time
Course Offered
Under Graduate And Post Graduate
B.Tech by NIRF 2020
Position 89 out of 200
Year 2019
B.Tech by NIRF 2019
Position 104 out of 200
Year 2019
Boarding Facilities for
Boys And Girls
Rating
Accreditation
NAAC A
Location
Ranikhet , Uttarakhand
Total Fees
175,000
Established
2015
Education Type
Full Time
Course Offered
Under Graduate And Post Graduate
B.TECH BY NIRF 2020
Position 41 out of 200
Year 2020
Boarding Facilities for
Boys And Girls
Rating
Accreditation
NAAC A
Location
Haridwar , Uttarakhand
Total Fees
138,400
Established
2010
Education Type
Full Time
Course Offered
Under Graduate And Post Graduate
B.TECH BY INDIATODAY 2020
Position 184 out of 200
Year 2020
Boarding Facilities for
Boys And Girls
Rating
Accreditation
NAAC A
Location
Dehradun , Uttarakhand
Total Fees
169,000
Established
2008
Education Type
Full Time
Course Offered
Under Graduate And Post Graduate
B.Tech by TOI 2019
Position 73 out of 200
Year 2019
Boarding Facilities for
Boys And Girls
Rating
Accreditation
NAAC A
Location
Dehradun , Uttarakhand
Total Fees
138,300
Established
2003
Education Type
Full Time
Course Offered
Under Graduate And Post Graduate
B.Tech by NIRF 2020
Position 167 out of 200
Year 2020
Boarding Facilities for
Boys And Girls
Rating
Accreditation
NAAC A
Location
Dehradun , Uttarakhand
Total Fees
338,200
Established
2002
Education Type
Full Time
Course Offered
Under Graduate
North Zone, 10th in India among Private Law Colleg
Position 4 out of 200
Year 2020
North Zone, 10th in India among Private Law Colleg
Position 4 out of 200
Year 2020
25 Best Engineering Colleges in Uttarakhand Fees,Admission,Reviews & Contact No
College Name | Boarding Facilities for | College City | Education Type | College Fee | Accreditation | Link |
DIT UNIVERSITY | Boys And Girls | Dehradun | Full Time | 400,000 | NAAC A | https://www.pgtokg.com/vendor-details/dit-university/MTE0MA== |
DOON UNIVERSITY, DEHRADUN | Boys And Girls | Dehradun | Full Time | 111,000 | NAAC A | https://www.pgtokg.com/vendor-details/doon-university,-dehradun/MTE0NQ== |
GRAPHIC ERA UNIVERSITY, SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Boys And Girls | Dehradun | Full Time | 358,700 | NBA | https://www.pgtokg.com/vendor-details/graphic-era-university,-school-of-engineering-and-technology/MTE2NA== |
Motherhood University, Roorkee | Boys And Girls | Ranikhet | Full Time | 175,000 | NAAC A | https://www.pgtokg.com/vendor-details/motherhood-university,-roorkee/MTIzMw== |
Roorkee College of Engineering | Boys And Girls | Haridwar | Full Time | 138,400 | NAAC A | https://www.pgtokg.com/vendor-details/roorkee-college-of-engineering/MTI5Nw== |
Quantum University | Boys And Girls | Dehradun | Full Time | 169,000 | NAAC A | https://www.pgtokg.com/vendor-details/quantum-university/MTMxNA== |
UNIVERSITY OF PETROLEUM AND ENERGY STUDIES | Boys And Girls | Dehradun | Full Time | 138,300 | NAAC A | https://www.pgtokg.com/vendor-details/university-of-petroleum-and-energy-studies/MTMxNQ== |
UTTARANCHAL UNIVERSITY, DEHRADUN | Boys And Girls | Dehradun | Full Time | 338,200 | NAAC A | https://www.pgtokg.com/vendor-details/uttaranchal-university,-dehradun/MTMxNg== |
Top Engineering College in India : Andhra Pradesh | Assam | Bihar | Chhattisgarh | Delhi NCR | Gujarat | Haryana | Himachal Pradesh | Jammu And Kashmir | Karnataka | Kerala | Madhya Pradesh | Maharashtra | Manipur | Meghalaya | New Delhi | Odisha | Punjab | Rajasthan | Sikkim | Tamil Nadu | Telangana | Uttar Pradesh | Uttarakhand | West Bengal
Engineering College in City : Adoor | Agra | Ahmedabad | Ahmednagar | Ajmer | Akola | Alappuzha | Aligarh | Allahabad | Aluva | Alwar | Ambala | Amreli | Amritsar | Anand | Angul | Asansol | Aurangabad | Bagalkot | Balasore | Balurghat | Bangalore | Banka | Bankura | Bardhaman | Bareilly | Bargarh | Baruipur | Bathinda | Belagavi | Belgaum | Bellary | Bengaluru Rural | Bhagalpur | Bharuch | Bhilai | Bhiwani | Bhopal | Bhubaneshwar | Bidar | Bijapur | Bilaspur | Birbhum | Brahmapur | Bramavara | Buldhana | Bundi | Calicut | Chamarajanagar | Chandigarh | Chandrapur | Chennai | Chikkaballapur | Chitradurga | Churu | Coimbatore | Cuttack | Dakshina Kannada | Darbhanga | Darjeeling | Dausa | Davangere | Dehradun | Delhi | Dharwad | Dhenkanal | Dhule | Dindigul | Dungarpur | Durg | Durgapur | East Godavari | Ernakulam | Erode | Faridabad | Faridkot | Fatehgarh Sahib | Fazilka | Gadag | Gandhinagar | Gangtok | Ganjam | Gaya | Ghaziabad | Gorakhpur | Greater Noida | Gulbarga | Guntur | Gurdaspur | Gurugram | Guwahati | Gwalior | Haldia | Hanumangarh | Haridwar | Hassan | Haveri | Hisar | Hooghly | Hosapete | Hoshiarpur | Howrah | Hyderabad | Imphal | Indore | Jabalpur | Jaipur | Jalandhar | Jalgaon | Jammu | Jamnagar | Jhajjar | Jharsuguda | Jhunjhunu | Jind | Jodhpur | Junagadh | Kachchh | Kaithal | Kanchipuram | Kannur | Kanpur | Karimnagar | Karjat | Karnal | Kasaragod | Khammam | Kheda | Khorda | Kochi | Kodagu | Kodaikanal | Kolar | Kolhapur | Kolkata | Kollam | Koraput | Korba | Kota | Kotputli-Behror | Kottayam | Kozhikode | Krishna | Kumbakonam | Kurnool | Kurukshetra | Lucknow | Ludhiana | Madhubani | Madurai | Mahendragarh | Malappuram | Malda | Mandya | Mangalore | Mathura | Mayurbhanj | Medak | Medchal Malkajgiri | Medinipur | Meerut | Mehsana | Moga | Mohali | Moradabad | Muktsar | Mumbai | Murshidabad | Mysore | Nadia | Nagapattinam | Nagpur | Nalgonda | Namakkal | Nanded | Narnaul | Nashik | Navi Mumbai | Navsari | Nawanshahr | New Delhi | Nilambur | Nizamabad | Noida | North 24 Four Parganas | Nuh | Osmanabad | Palakkad | Palghar | Pali | Palwal | Panch Mahal | Panchetti | Panchkula | Panipat | Panvel | Parbhani | Patan | Pathanamthitta | Pathankot | Patiala | Patna | Perambalur | Perinthalmanna | Pilani | Porbandar | Pune | Puri | Purnia | Purulia | Raichur | Raigad | Raipur | Rajkot | Rajnandgaon | Rajsamand | Ranga Reddy | Ranikhet | Ratlam | Ratnagiri | Rayagada | Rewari | Rohtak | Ropar | Sabarkantha | Saharanpur | Salem | Sambalpur | Sangareddy | Sangli | Sangrur | Satara | Sawai Madhopur | Secunderabad | Shillong | Shivamogga | Sikar | Sirohi | Sirsa | Solan | Solapur | Sonipat | South 24 Parganas | Sri Ganganagar | Srirangam | Sundargarh | Surat | Surguja | Suryapet | Thane | Thanjavur | Thiruvalla | Thiruvallur | Thiruvananthapuram | Thodupuzha | Thrissur | Tindivanam | Tiruchirappalli | Tiruvannamalai | Trivandrum | Tumkur | Udaipur | Udupi | Ujjain | Una | Uttara Kannada | Vadodara | Vaishali | Valsad | Varanasi | Vellore | Visakhapatnam | Warangal | Wardha | Yadgir | Yamuna Nagar | Yavatmal
Featured Engineering College : East West Institute Of Technology | Gopalan College Of Engineering And Management | Impact College Of Engineering And Applied Sciences | Jagdambha College Of Engineering And Technology | Annasaheb Chudaman Patil College Of Engineering | Alamuri Ratnamala Institute Of Engineering And Technology College | Gv Acharya Institute Of Engineering And Technology | Viva Institute Of Technology | Priyadarshani College Of Engineering | Yadavrao Tasgaonkar Institute Of Engineering And Technology | Pravin Patil College Of Diploma Engineering And Technology | Shivajirao S Jondhale College Of Engineering And Technology | Babasaheb Naik College Of Engineering | Ag Patil Institute Of Technology | Anantrao Pawar College Of Engineering And Research | Bajaj Institute Of Technology | Bhagwant Institute Of Technology | Ballarpur Institute Of Technology | Bharat College Of Engineering | Bharati Vidyapeeths College Of Engineering | Bhartiya Vidya Bhavans Sardar Patel Institute Of Technology | Brahma Valley College Of Engineering And Research | College Of Engineering And Technology | Chhartrapati Shivaji Maharaj Institute Of Technology | Chhatrapati Shahu College Of Engineering
Copyright 2019-2024 By PGtoKG.com. All Rights Reserved.